cv2.morphologyEx()函数
可以使用侵蚀和膨胀作为基本操作来执行高级形态学变换
dst=cv2.morphologyEx(src, op, kernel[, dst[, anchor[, iterations[, borderType[, borderValue]]]]])
参数
- src:源图片。通道数可以是任意的。
- dst:与源图像大小和类型相同的目标图像
- op:形态学操作的类型
模式 | 描述 |
---|---|
cv.MORPH_ERODE | 腐蚀 |
cv2.M0RPH_DILATE | 扩张 |
cv2.MORPH_OPEN | 一个开放的操作 dst=open(src,element)=dilate(erode(src,element)) |
cv2.MORPH_CLOSE | 一个关闭的操作 dst=close(src,element)=erode(dilate(src,element)) |
cv2.MORPH_GRADIENT | 一个形态梯度 dst=morph_grad(src,element) = dilate(src,element)-erode(src,element) |
cv2.MORPH_TOPHAT | “top hat” dst=tophat(src,element)=src-open(src,element) |
cv2.MORPH_BLACKHAT | “black hat” dst=blackhat(src,element)=close(src,element)-src |
- kernel: 结构元素
- anchor:用kernel锚定位置。负值意味着anchor位于核心中心
- iterations:侵蚀和扩张的次数
- borderType:像素外推方法
- borderValue:边界不变的边界值